| Ühe- või kaheastmelised väikese lõtkuga planetaarreduktorid on eriti sopivad suurt täpsust vajavates paigutuslahendustes. Lisaks SEW-moottoritele on võimalik kasutada ajamina peaaegu kõikide servomootorivalmistajate toodangut. PSF-reduktorid on eriti lühikese ja kompaktse konstruktsiooniga ning seetõttu sobivad sõlmedesse mille ruumikasutus on piiratud.. | ![]() |
| Tüüp | Maks. väände- moment (Nm) | Ülekandearv | Lõtk |
|---|---|---|---|
| PSF 201 | 40 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 202 | 40 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 301 | 80 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 302 | 80 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 401 | 150 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 402 | 150 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 501 | 250 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 502 | 250 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 601 | 450 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 602 | 450 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 701 | 800 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 702 | 800 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 801 | 1500 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 802 | 1500 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
| PSF 901 | 3000 | 4;5;6;7;8;9;10 | <6' või <3' |
| PSF 902 | 3000 | 16;20;25;35;40;45;49;56; 64;72;81;100 | <10' või <5' |
tagasi